বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
প্রকার | ডাবল অ্যাকশন স্প্রিং রিটার্ন |
উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
কাঠামো | র্যাক এন্ড পিনিয়ন |
প্রয়োগ | স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ভালভ |
শক্তি | বায়ুসংক্রান্ত |
তাপমাত্রা | স্বাভাবিক তাপমাত্রা, নিম্ন তাপমাত্রা, উচ্চ তাপমাত্রা |
গণমাধ্যম | হাইড্রোলিক তেল বা জল |
রঙ | লাল, নীল, ধূসর, বা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজড |
আকার | ৩২ থেকে ৪০০ মিমি |
মডেল | এ | বি | সি | ডি | H × I | জি | এন | J | কে | এল | এম | বায়ু সংযোগ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO32 | 110 | 45 | 45 | 20 | ৫০ × ২৫ | 12 | 9 | Æ৩৬ | এম৫ ×৭।5 | G1/8" | ||
AT040 | 122 | 60 | 65 | 20 | ৮০ × ৩০ | 14 | 11 | Æ50 | Æ৩৬ | M6 ×10 | এম৫ ×৭।5 | NAMUR G1/4" |
AT052 | 147 | 72 | 72 | 20 | ৮০ × ৩০ | 14 | 11 | Æ50 | Æ৩৬ | M6 ×10 | এম৫ ×৭।5 | NAMUR G1/4" |
AT063 | 172 | 88 | 83 | 20 | ৮০ × ৩০ | 18 | 14 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4" |
AT075 | 184 | 100 | 95 | 20 | ৮০ × ৩০ | 20 | 14 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4" |
AT083 | 204 | 109 | 103 | 20 | ৮০ × ৩০ | 21 | 17 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4" |
AT092 | 262 | 117 | 109 | 20 | ৮০ × ৩০ | 22 | 17 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4" |
AT105 | 268 | 133 | 121 | 20 | ৮০ × ৩০ | 26 | 22 | Æ102 | Æ70 | M10 ×16 | M8 ×13 | NAMUR G1/4" |
AT125 | 301 | 155 | 143 | 20 | ৮০ × ৩০ | 27 | 22 | Æ102 | Æ70 | M10 ×16 | M8 ×13 | NAMUR G1/4" |
AT140 | 394 | 173 | 152 | 20 | ৮০ × ৩০ | 32 | 27 | Æ125 | Æ102 | এম১২ ×২০ | M10 ×16 | NAMUR G1/4" |
AT160 | 458 | 198 | 174 | 20 | ৮০ × ৩০ | 34 | 27 | Æ125 | Æ102 | এম১২ ×২০ | M10 ×16 | NAMUR G1/4" |
AT190 | 528 | 232 | 206 | 30 | ১৩০ × ৩০ | 40 | 36 | Æ140 | M16 ×24 | NAMUR G1/4" | ||
AT210 | 532 | 257 | 226 | 30 | ১৩০ × ৩০ | 40 | 36 | Æ140 | M16 ×24 | NAMUR G1/4" | ||
AT240 | 660 | 291 | 260 | 30 | ১৩০ × ৩০ | 50 | 46 | Æ165 | M20 ×25 | NAMUR G1/4" | ||
AT270 | 740 | 330 | 294 | 30 | ১৩০ × ৩০ | 50 | 46 | Æ165 | M20 ×25 | NAMUR G1/2" | ||
AT300 | 798 | 354 | 336 | 30 | ১৩০ × ৩০ | 60 | 46 | Æ165 | M20 ×25 | NAMUR G1/2" | ||
এটি৩৫০ | 880 | 408 | 385 | 30 | ১৩০ × ৩০ | 60 | 46 | Æ165 | M20 ×25 | NAMUR G1/2" | ||
AT400 | 950 | 464 | 516 | 30 | ১৩০ × ৩০ | 60 | 55 | Æ254 | Æ165 | ৮-এম১৬ ×২৫ | M20 ×25 | NAMUR G1/2" |
আমাদের সাথে যোগাযোগ
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন